当店では女性営業スタッフも在籍しておりますのでご安心下さい。 ベテランの営業が揃っておりますので何でもご相談下さいませ♪他店舗・他社様が掲載物件も全て長居公園店でお取り扱い出来ます
物件名 | 晴明丘マンション | 種別 | マンション | 築年月 | 1987年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区晴明通3-20 | 専有面積 | 111.23㎡ (33.64坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 23万円 | 管理費 | 20,000円 | 礼金 | 3ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK26.7 洋9.6 和8.2 洋5.1 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 晴明丘小学校(384m) 松虫中学校(299m) | ||||||||
設備条件 | インターホン / TVインターホン / オートロック / ベランダ / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン / IH / 角部屋 | ||||||||
備考 | 間取り・設備等実際の現物と相違がある場合は現状を優先致します。 短期解約違約金:契約開始日より1年未満の解約の場合賃料総額の2ヶ月要、1年以上2年未満の解約の場合賃料総額の1ヶ月要:共益費にセコム契約金含む駐輪場利用料金は賃料に含む(3台まで) 【権利金】なし 【更新料】なし 【その他費用1】水道代:5000円 【賃貸保証】加入要(日本賃貸住宅保証機構(JRAG)) 初回保証料賃料総額の50%、1年ごとの更新時10,000円 |
||||||||
物件番号 | 101987788 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 晴明丘マンション
- 23 万円
- 3LDK (111.23㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 東天下茶屋
- 大阪市阿倍野区晴明通3-20